"Кривой Рог любимый город.Суббота, 12.07.2025, 01:40

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Доски объявлений | Регистрация | Вход
Меню сайта

Главная » Доска объявлений » Подшипники » Подшипники и тела качения

Продам подшипники Гост
Продам | 12.12.2008, 10:32
СПДФЛ Полях В.Н.
050-3018101
Товары на складе

Тип Наличие Цена
100 ** 4 ** 1,90
1000094 ** 13 ** 0,90
1000095 ** 12 ** 1,20
1000096л ** 495 ** 1,00
1000097 ** 23 ** 1,00
1000098л ** 6 ** 1,00
1000099 ** 2 ** 1,50
1000801* ** 5 ** 2,00
1000807 ** 17 ** 5,00
1000807л ** 11 ** 5,00
6-1000814 ** 14 ** 14,00
1000824 ** 1 ** 55,00
6-1000828л ** 2 ** 290,00
1000902 ** 1 ** 1,80
1000903 ** 31 ** 2,00
5-1000903 ** 98 ** 2,50
6-1000903 ** 6 ** 2,00
6-1000903с канавк ** 36 ** 2,50
1000904 ** 488 ** 3,00
1000905* ** 20 ** 3,50
6-1000906 ** 283 ** 3,50
1000906(4 пз) ** 4 ** 3,50
1000907* ** 25 ** 10,00
1000908* ** 2 ** 5,00
6-1000909 ** 41 ** 6,00
1000911* ** 1 ** 11,00
1000912* ** 10 ** 20,00
6-1000913 ** 3 ** 10,00
1000915 ** 231 ** 10,00
1000921* ** 10 ** 35,00
1000922л ** 17 ** 35,00
1000924 ** 222 ** 25,00
5-1000924* ** 6 ** 25,00
1000926(61926) ** 13 ** 110,00
1000932л** ** 1 ** 80,00
1000956л* ** 10 ** 450,00
1005 ** 3 ** 1,50
1006 ** 19 ** 2,50
100704. ** 1 ** 1,50
1008 ** 1 ** 10,00
1009** ** 6 ** 3,50
101 ** 169 ** 1,50
102 ** 4 ** 2,00
6-102 ** 36 ** 2,30
102209 ** 13 ** 13,00
102305** ** 1 ** 16,00
102306 ** 2 ** 20,00
102307** ** 1 ** 30,00
102308 ** 29 ** 42,00
102309 ** 727 ** 35,00
102310* ** 2 ** 30,00
102314* ** 107 ** 35,00
102409 ** 16 ** 49,00
102605* ** 65 ** 9,00
102805 ** 3 ** 10,00
1032924* ** 1 ** 25,00
104 ** 200 ** 2,30
1046004ZKL ** 55 ** 2,70
104(6004FRAN) ** 1 ** 11,00
6-105л ** 16 ** 7,00
105л ZKL ** 3 ** 7,00
106 ** 34 ** 2,50
6-106бт2 ** 1 ** 10,00
106л ** 7 ** 7,00
107 ** 223 ** 4,50
107CRAFT ** 106 ** 4,20
5-107б ** 1 ** 9,00
108 ** 60 ** 3,50
108714 ** 2 ** 15,00
108804 ** 906 ** 3,00
108905 ** 246 ** 3,00
5-109 ** 1 ** 9,00
109(6009(DDR) ** 3 ** 10,00
109(6009POL) ** 15 ** 10,00
109(6009UTL) ** 12 ** 10,00
109* ** 5 ** 7,00
110 ** 271 ** 4,50
5-110 ** 2 ** 5,00
110(6010FLT) ** 1 ** 8,00
1105б ** 5 ** 15,00
111* ** 71 ** 6,00
111205 ** 2 ** 4,00
111210 ** 1 ** 8,00
111217* ** 3 ** 9,00
111306 ** 1 ** 4,50
111307 ** 30 ** 5,50
111308 ** 1 ** 6,00
111312 ** 2 ** 15,00
111607 ** 1 ** 7,00
5-112 ** 1 ** 9,00
112*(6012)URB ** 1 ** 9,00
11204 ** 320 ** 7,00
11205 ** 18 ** 15,00
11207 ** 2 ** 28,00
11208 ** 1 ** 30,00
11209* ** 40 ** 23,00
11210* ** 21 ** 33,00
11210CRAFT ** 70 ** 28,00
11211 ** 343 ** 18,00
11212 ** 5 ** 20,00
11213 ** 15 ** 23,00
11214 ** 5 ** 34,00
11215 ** 3 ** 30,00
11216 ** 3 ** 55,00
11217л ** 2 ** 50,00
11218 ** 1 ** 45,00
11218л ** 10 ** 60,00
11220* ** 10 ** 125,00
113 ** 27 ** 10,00
113л ** 1 ** 12,00
113*(6013)FLTI ** 1 ** 12,00
11305 ** 17 ** 8,00
11306 ** 244 ** 11,00
11307 ** 46 ** 17,00
11310*без вту ** 1 ** 37,00
11311 ** 2 ** 23,00
11312** ** 1 ** 15,00
11313* ** 4 ** 30,00
11320л ** 2 ** 450,00
113522* ** 1 ** 200,00
113526(22226k ** 2 ** 250,00
113526л* ** 1 ** 250,00
113528л* ** 1 ** 250,00
113528(22228к) ** 1 ** 250,00
113532л* ** 1 ** 380,00
113534 ** 2 ** 400,00
113540(13536)* ** 2 ** 1100,00
113616* ** 1 ** 150,00
113620* ** 1 ** 160,00
114 ** 50 ** 13,00
114е ** 1 ** 13,00
115 ** 4 ** 20,00
11505 ** 2 ** 3,00
11506 ** 17 ** 11,00
116л* ** 1 ** 40,00
116л** ** 1 ** 14,00
116** ** 1 ** 9,00
1160304 ** 230 ** 12,00
1160305 ** 50 ** 13,00
116126л* ** 2 ** 50,00
116218л ** 2 ** 130,00
116218у1* ** 1 ** 130,00
116222е ** 3 ** 200,00
118** ** 12 ** 34,00
1180211 ** 21 ** 18,00
1180304 ** 3 ** 12,00
119ZKL ** 1 ** 25,00
119л ** 1 ** 25,00
1201* ** 9 ** 3,00
1203* ** 31 ** 3,00
1204** ** 56 ** 4,50
1205* ** 12 ** 5,50
1206** ** 1 ** 9,00
1208 ** 77 ** 14,00
1209 ** 197 ** 11,00
121** ** 6 ** 23,00
1210 ** 23 ** 12,00
1211 ** 4 ** 14,00
12115 ** 85 ** 47,00
1212* ** 22 ** 22,00
1213 ** 20 ** 18,00
1214 ** 3 ** 30,00
1215 ** 23 ** 20,00
1216 ** 26 ** 33,00
1217 ** 4 ** 24,00
1218 ** 26 ** 24,00
1218** ** 9 ** 20,00
122* ** 5 ** 65,00
1220 ** 10 ** 70,00
12204 ** 1 ** 19,00
12206GRAFT ** 17 ** 20,00
6-12208л ** 1 ** 30,00
1221л* ** 5 ** 70,00
1221* ** 8 ** 70,00
12211 ** 124 ** 13,00
12218 ** 1 ** 70,00
12218км ** 41 ** 70,00
1224е ** 1 ** 180,00
1224л ** 10 ** 200,00
122729 ** 3 ** 70,00
1228к FAG ** 1 ** 350,00
12307 ** 7 ** 19,00
12307** ** 6 ** 19,00
12308** ** 17 ** 27,00
12311CRAFT ** 30 ** 50,00
12312** ** 2 ** 45,00
12316 ** 13 ** 75,00
12316** ** 2 ** 70,00
12410км ** 1 ** 45,00
12412л ** 1 ** 60,00
12418** ** 1 ** 50,00
124911* ** 2 ** 5,00
12507 ** 14 ** 10,00
126(6026) ** 3 ** 100,00
126(6026)* ** 1 ** 100,00
126л** ** 1 ** 100,00
12609 ** 3 ** 35,00
126206р1 ** 2 ** 50,00
126218л ** 1 ** 50,00
12728** ** 3 ** 100,00
12736м ** 1 ** 400,00
12746л ** 3 ** 140,00
130л* ** 1 ** 80,00
130* ** 4 ** 65,00
130** ** 1 ** 60,00
1300** ** 1 ** 1,50
1303 ** 138 ** 3,00
1304* ** 13 ** 3,00
1305** ** 255 ** 11,00
1306 ** 144 ** 16,00
1307 ** 4 ** 13,00
1309 ** 33 ** 30,00
1310 ** 2 ** 33,00
1312к ZKL ** 30 ** 40,00
1312* ** 6 ** 40,00
1313 ** 50 ** 40,00
1314* ** 3 ** 40,00
1315ZKL ** 1 ** 44,00
1315* ** 3 ** 44,00
1316л* ** 3 ** 60,00
1317л ** 9 ** 70,00
1317л* ** 2 ** 70,00
1317* ** 7 ** 60,00
1318 ** 4 ** 80,00
1318л ** 18 ** 90,00
132л* ** 3 ** 80,00
1320* ** 2 ** 230,00
1326NTN ** 2 ** 500,00
13518л* ** 5 ** 180,00
13520л** ** 1 ** 250,00
13522л* ** 2 ** 200,00
13530 ** 3 ** 650,00
13532б/в*3536 ** 2 ** 550,00
13618л* ** 1 ** 150,00
13628к ** 2 ** 500,00
140л* ** 7 ** 180,00
1412 ** 9 ** 80,00
142318л ** 5 ** 110,00
150204 ** 12 ** 3,20
150213* ** 1 ** 25,00
1505(2205)URB ** 5 ** 10,00
1505(2205)ZKL ** 10 ** 10,00
1506 ** 11 ** 7,00
1507 ** 129 ** 11,00
1509 ** 7 ** 16,00
1510* ** 1 ** 30,00
1510(2210)Китай ** 25 ** 25,00
1517 ** 8 ** 45,00
153524 ** 2 ** 200,00
153524* ** 1 ** 180,00
153620* ** 1 ** 280,00
154901 ** 9 ** 3,00
1580206 ** 105 ** 9,00
1580207* ** 1 ** 12,80
1580211 ** 31 ** 20,00
16009(DKF) ** 1 ** 9,00
16010SKF ** 1 ** 10,00
160104(6004RSU ** 13 ** 4,00
160201(6201RS* ** 1 ** 6,00
160202(6202RS)SKF ** 1 ** 8,00
160209(6209RS ** 1 ** 18,00
16022DDR ** 3 ** 75,00
16024DKF* ** 5 ** 75,00
16028DKF* ** 4 ** 85,00
1605 ** 2 ** 10,00
1605(2305)Венгрия ** 3 ** 13,00
160510 ** 45 ** 9,00
1607* ** 33 ** 18,00
16101dkf ** 1 ** 4,00
1611** ** 1 ** 40,00
16128л STEYR. ** 3 ** 90,00
1613 ** 8 ** 50,00
1616л* ** 18 ** 200,00
16209FAG GER ** 6 ** 90,00
166805л** ** 1 ** 7,00
1680207 ** 3 ** 21,00
170314CRAFT ** 46 ** 120,00
170314Китай ** 4 ** 140,00
75-170318еш3 ** 48 ** 100,00
170412CRAFT ** 68 ** 120,00
6-176232л ** 5 ** 300,00
176317л(QJ317)* ** 1 ** 300,00
4-17814л* ** 1 ** 280,00
18 ** 27 ** 0,80
180026 ** 10 ** 1,90
180101DPI ** 10 ** 2,00
180106Китай ** 1 ** 3,50
180108Китай ** 1 ** 5,50
180203 ** 370 ** 4,00
6-180203 ** 3 ** 4,00
180204 ** 18 ** 5,00
180205 ** 264 ** 6,50
180205Китай ** 1 ** 5,00
180206 ** 114 ** 7,00
180207 ** 125 ** 8,00
180209 ** 1 ** 15,00
180210 ** 14 ** 15,00
180302(63022RS ** 1 ** 10,00
180304 ** 2 ** 6,50
180305DPI ** 27 ** 8,50
180306* ** 1 ** 14,00
180307 ** 28 ** 17,00
180307(63072RS ** 1 ** 21,00
180309* ** 2 ** 19,00
180310(63102RS ** 1 ** 24,00
180311CRAFT ** 7 ** 32,00
180312 ** 2 ** 55,00
180503* ** 1 ** 4,50
76-180506 ** 1 ** 18,00
180507 ** 7 ** 14,00
180508 ** 2 ** 19,00
75-180604е ** 1 ** 14,00
180605 ** 18 ** 18,00
6-180605** ** 35 ** 19,00
180608 ** 23 ** 27,00
18206 ** 1 ** 35,00
18207 ** 16 ** 40,00
18209 ** 88 ** 20,00
18211* ** 1 ** 25,00
18220 ** 48 ** 40,00
18228 ** 3 ** 120,00
18228л ** 2 ** 130,00
18312 ** 12 ** 95,00
Мария Михайловна
057-7525740
7525741
Добавил: 7777777 | Контактное лицо: ЧП Полях | Телефон: 8057-752-57-40,8050-301-81-01
Просмотров: 678 | Размещено до: 12.01.2009 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Advertisment::
Copyright MyCorp © 2025
Сайт управляется системой uCoz